【资料图】
5月26日沪指上涨0.35%,市场两融余额为16093.13亿元,较前一交易日减少13.04亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月26日,沪市两融余额8570.07亿元,较前一交易日减少13.32亿元;深市两融余额7521.01亿元,较前一交易日增加0.21亿元;北交所两融余额2.05亿元,较前一交易日增加703.62万元;深沪京两融余额合计16093.13亿元,较前一交易日减少13.04亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有14个,增加金额最多的行业是计算机,融资余额增加4.14亿元;其次是传媒、建筑装饰行业,融资余额分别增加2.61亿元、1.84亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1253只,占比38.79%,其中,163股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是美芯晟,该股最新融资余额7880.76万元,较前一交易日增幅达249.79%;股价表现上,该股当日上涨7.33%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有邦德股份、百胜智能,融资余额增幅分别为230.81%、85.14%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.27%,涨幅居前的有深水规院、曙光数创、南方传媒,涨幅分别为20.00%、15.05%、10.02%。跌幅居前的有C同星、C航天、泰嘉股份,跌幅分别为22.56%、6.28%、6.15%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688458 | 美芯晟 | 7880.76 | 249.79 | 7.33 | |
838171 | 邦德股份 | 105.63 | 230.81 | -2.30 | 汽车 |
301083 | 百胜智能 | 6761.77 | 85.14 | -1.19 | 机械设备 |
301133 | 金钟股份 | 3278.48 | 60.54 | 5.10 | 汽车 |
839729 | 永顺生物 | 81.17 | 58.01 | -0.25 | 农林牧渔 |
603527 | 众源新材 | 3935.70 | 43.15 | 1.07 | 有色金属 |
301368 | 丰立智能 | 9272.93 | 36.31 | -3.23 | 机械设备 |
301085 | 亚康股份 | 7305.51 | 33.30 | 6.24 | 计算机 |
688562 | C航天 | 12078.03 | 30.48 | -6.28 | |
002045 | 国光电器 | 22639.89 | 27.43 | 3.67 | 电子 |
002843 | 泰嘉股份 | 5463.89 | 24.88 | -6.15 | 机械设备 |
601900 | 南方传媒 | 16149.49 | 23.30 | 10.02 | 传媒 |
688296 | 和达科技 | 3296.11 | 23.28 | 0.68 | 计算机 |
688290 | 景业智能 | 896.29 | 22.83 | 0.13 | 机械设备 |
301252 | C同星 | 2437.38 | 21.90 | -22.56 | 家用电器 |
002761 | 浙江建投 | 20924.72 | 21.38 | 10.01 | 建筑装饰 |
600636 | 国新文化 | 34563.91 | 21.01 | 5.76 | 社会服务 |
301297 | 富乐德 | 7147.41 | 19.24 | 2.22 | 电子 |
872808 | 曙光数创 | 4049.17 | 18.83 | 15.05 | 计算机 |
301038 | 深水规院 | 7575.30 | 18.57 | 20.00 | 建筑装饰 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1951股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有166只。五新隧装融资余额降幅最大,最新融资余额0.52万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了91.50%;融资余额降幅较大的个股还有凯添燃气、铁大科技等,融资余额分别下降了68.75%、52.50%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
835174 | 五新隧装 | 0.52 | -91.50 | 0.36 | 机械设备 |
831010 | 凯添燃气 | 14.26 | -68.75 | -3.41 | 公用事业 |
872541 | 铁大科技 | 20.81 | -52.50 | -1.18 | 机械设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 24.50 | -50.77 | 0.54 | 基础化工 |
430418 | 苏轴股份 | 18.57 | -41.82 | 0.17 | 汽车 |
001380 | 华纬科技 | 1292.42 | -31.16 | -0.78 | 汽车 |
301257 | 普蕊斯 | 1852.35 | -29.30 | -3.11 | 医药生物 |
002689 | 远大智能 | 7784.73 | -27.89 | -5.38 | 机械设备 |
688517 | 金冠电气 | 3781.83 | -27.82 | 0.00 | 电气设备 |
430556 | 雅达股份 | 56.50 | -26.01 | -0.25 | 电力设备 |
832491 | 奥迪威 | 127.16 | -23.86 | -2.50 | 机械设备 |
301125 | 腾亚精工 | 2775.58 | -20.44 | -12.83 | 机械设备 |
600941 | 中国移动 | 86429.01 | -18.68 | 2.48 | 通信 |
301226 | 祥明智能 | 4380.87 | -18.54 | -6.40 | 电力设备 |
688535 | 华海诚科 | 3355.16 | -18.36 | 2.28 | |
688389 | 普门科技 | 2662.96 | -18.30 | 3.91 | 医药生物 |
301360 | 荣旗科技 | 5656.36 | -17.75 | -8.00 | 机械设备 |
688031 | 星环科技 | 1721.44 | -16.60 | 2.14 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 4555.01 | -15.29 | -6.08 | 医药生物 |
301305 | C朗坤 | 2012.69 | -15.10 | -11.51 | 环保 |
X 关闭