(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月8日,崇达技术(002815)获外资买入128.55万股,占流通盘0.30%。截至目前,陆股通持有崇达技术956.76万股,占流通股2.21%,累计持股成本17.42元,持股亏损35.55%。
崇达技术最近5个交易日下跌1.23%,陆股通累计净卖出64.0万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价11.30元;最近20个交易日上涨3.31%,陆股通累计净买入80.63万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价11.35元;最近60个交易日上涨5.45%,陆股通累计净买入272.7万股,占流通盘0.63%,区间平均买入价10.71元。
崇达技术近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-8 | 956.76万 | 2.21 | 1432.19万 | 128.55万 | 17.42 |
2023-3-7 | 828.22万 | 1.92 | -918.52万 | -82.43万 | 18.40 |
2023-3-6 | 910.65万 | 2.11 | 686.98万 | 60.5万 | 17.74 |
2023-3-3 | 850.15万 | 1.97 | -1555.75万 | -136.29万 | 18.20 |
2023-3-2 | 986.44万 | 2.28 | -392.22万 | -34.33万 | 17.26 |
2023-3-1 | 1020.77万 | 2.36 | 367.18万 | 32.35万 | 17.06 |
2023-2-28 | 988.42万 | 2.29 | 402.85万 | 35.82万 | 17.25 |
2023-2-27 | 952.6万 | 2.20 | 562.53万 | 50.06万 | 17.48 |
2023-2-24 | 902.54万 | 2.09 | 176.68万 | 15.45万 | 17.82 |
2023-2-23 | 887.09万 | 2.05 | -302.93万 | -26.49万 | 17.93 |
X 关闭