(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,金雷股份(300443)获外资卖出69.04万股,占流通盘0.37%。截至目前,陆股通持有金雷股份442.42万股,占流通股2.40%,累计持股成本44.59元,持股亏损14.23%。
金雷股份最近5个交易日下跌6.93%,陆股通累计净卖出126.56万股,占流通盘0.69%,区间平均卖出价39.75元;最近20个交易日下跌0.39%,陆股通累计净买入127.56万股,占流通盘0.69%,区间平均买入价41.46元;最近60个交易日下跌11.17%,陆股通累计净买入209.98万股,占流通盘1.14%,区间平均买入价41.63元。
金雷股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 442.42万 | 2.40 | -2649.35万 | -69.04万 | 44.59 |
2023-6-5 | 511.47万 | 2.77 | -894.36万 | -22.91万 | 43.75 |
2023-6-2 | 534.38万 | 2.90 | 784.28万 | 19.24万 | 43.55 |
2023-6-1 | 515.14万 | 2.79 | -1487.88万 | -36.81万 | 43.66 |
2023-5-31 | 551.95万 | 2.99 | -684.43万 | -17.04万 | 43.44 |
2023-5-30 | 568.99万 | 3.09 | 1360.25万 | 33.06万 | 43.34 |
2023-5-29 | 535.92万 | 2.91 | 1425.87万 | 33.55万 | 43.48 |
2023-5-25 | 502.37万 | 2.72 | -566.79万 | -12.96万 | 43.54 |
2023-5-24 | 515.33万 | 2.79 | 695.4万 | 16.01万 | 43.55 |
2023-5-23 | 499.32万 | 2.71 | 1148.98万 | 26.5万 | 43.55 |
X 关闭